太陽的位置 | 序位 | 圓周上的度數 |
---|---|---|
牡羊座 | 1 | 0-29度 |
金牛座 | 2 | 30-59度 |
雙子座 | 3 | 60-89度 |
巨蟹座 | 4 | 90-119度 |
獅子座 | 5 | 120-149度 |
處女座 | 6 | 150-179度 |
天秤座 | 7 | 180-209度 |
天蠍座 | 8 | 210-239度 |
射手座 | 9 | 240-269度 |
魔羯座 | 10 | 270-299度 |
寶瓶座 | 11 | 300-329度 |
雙魚座 | 12 | 330-359度 |
哪個星座是第幾個星座,這概念一定要熟練,對往後的學習太有幫助。至於度數,當你熟悉順序後,用簡單算術就能知道了。